Vypravenost (PID) vozu ev. č. 9785

předchozí 1 2 3 . . . 23 24 následující předchozí 1 2 . . 24 následující celkem 1154
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 12.11.2024 9785 754 3 náhrada za vůz 9729 tram-bus.cz
ÚT 16.04.2024 9785 754 3 přejezd na linky 482, 496, 511 tram-bus.cz
ÚT 10.12.2024 9785 521 19 linky 504 a 512 tram-bus.cz
ST 11.12.2024 9785 521 18 linky 504 a 512 tram-bus.cz
ST 15.05.2024 9785 521 13 přejezd na linky 495 a 511 tram-bus.cz
05.04.2024 9785 521 13 přejezd na linky 495 a 511 tram-bus.cz
ČT 04.04.2024 9785 521 13 přejezd na linky 495 a 511 tram-bus.cz
ST 03.04.2024 9785 521 13 přejezd na linky 495 a 511 tram-bus.cz
ÚT 02.04.2024 9785 521 13 přejezd na linky 495 a 511 tram-bus.cz
29.12.2023 9785 521 13 přejezd na linky 495 a 511 tram-bus.cz
ČT 28.12.2023 9785 521 13 přejezd na linky 495 a 511 tram-bus.cz
ST 27.12.2023 9785 521 13 přejezd na linky 495 a 511 tram-bus.cz
ST 30.10.2024 9785 521 11 nahrazen vozem 9385 tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 9785 521 11 přejezd na linky 482, 495, 511 a 524 tram-bus.cz
ČT 31.10.2024 9785 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
PO 14.10.2024 9785 521 10 linky 482, 488, 495, 496, 511, 522 a 524 tram-bus.cz
ČT 22.02.2024 9785 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
ÚT 20.02.2024 9785 521 9 přejezd na linky 482, 495 a 567 tram-bus.cz
06.12.2024 9785 521 7 přejezd na linky 482, 495, 522 a 524 tram-bus.cz
05.01.2024 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 510, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
ST 01.11.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
27.10.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
ČT 26.10.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
ST 25.10.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
ÚT 24.10.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
PO 23.10.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
20.10.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
ČT 19.10.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
13.10.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
ČT 12.10.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
ST 11.10.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
ÚT 10.10.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
PO 09.10.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
29.09.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
ST 27.09.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
ÚT 26.09.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
PO 25.09.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
15.09.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
ČT 14.09.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
ST 13.09.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
ÚT 12.09.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
PO 11.09.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
08.09.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
ČT 07.09.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
ST 06.09.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
PO 04.09.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
ČT 31.08.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
01.09.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
ST 30.08.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz
PO 28.08.2023 9785 521 6 přejezd na linky 482, 500, 522, 524 a 567 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 23 24 následující předchozí 1 2 . . 24 následující celkem 1154

Rychlé vyhledávání