Vypravenost (PID) vozu ev. č. 5096

předchozí 1 2 . . . 10 11 12 13 14 . . . 19 20 následující předchozí 1 . . 11 12 13 . . 20 následující celkem 984
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
09.06.2023 5096 112 22 tram-bus.cz
PO 12.06.2023 5096 195 11 přejezd na linku 158 tram-bus.cz
ÚT 13.06.2023 5096 136 11 tram-bus.cz
ST 14.06.2023 5096 136 19 tram-bus.cz
ČT 15.06.2023 5096 140 3 tram-bus.cz
16.06.2023 5096 152 3 tram-bus.cz
SO 17.06.2023 5096 177 7 tram-bus.cz
PO 19.06.2023 5096 200 6 tram-bus.cz
ÚT 20.06.2023 5096 183 5 tram-bus.cz
ST 21.06.2023 5096 136 7 tram-bus.cz
ČT 22.06.2023 5096 177 14 tram-bus.cz
23.06.2023 5096 136 8 tram-bus.cz
SO 24.06.2023 5096 140 4 tram-bus.cz
SO 24.06.2023 5096 140 5 tram-bus.cz
NE 25.06.2023 5096 152 5 tram-bus.cz
PO 26.06.2023 5096 112 22 tram-bus.cz
ÚT 27.06.2023 5096 183 5 tram-bus.cz
ST 28.06.2023 5096 195 16 přejezd na linku 158 tram-bus.cz
ČT 29.06.2023 5096 177 1 tram-bus.cz
30.06.2023 5096 200 4 tram-bus.cz
SO 01.07.2023 5096 152 3 tram-bus.cz
NE 02.07.2023 5096 112 26 tram-bus.cz
PO 03.07.2023 5096 136 5 tram-bus.cz
ÚT 04.07.2023 5096 181 1 tram-bus.cz
ČT 06.07.2023 5096 XC 14 NAD za metro v trase Hlavní nádraží – Pražského povstání tram-bus.cz
07.07.2023 5096 152 3 tram-bus.cz
SO 08.07.2023 5096 195 8 tram-bus.cz
PO 10.07.2023 5096 152 9 tram-bus.cz
ÚT 11.07.2023 5096 195 16 přejezd na linku 158 tram-bus.cz
ST 12.07.2023 5096 135 3 tram-bus.cz
ČT 13.07.2023 5096 195 11 přejezd na linku 158 tram-bus.cz
14.07.2023 5096 195 12 přejezd na linku 158 tram-bus.cz
SO 15.07.2023 5096 200 1 tram-bus.cz
NE 16.07.2023 5096 177 6 tram-bus.cz
PO 17.07.2023 5096 140 9 tram-bus.cz
ÚT 18.07.2023 5096 136 18 tram-bus.cz
ST 19.07.2023 5096 183 1 tram-bus.cz
ČT 20.07.2023 5096 177 8 přejezd na linku 144 tram-bus.cz
21.07.2023 5096 152 8 tram-bus.cz
SO 22.07.2023 5096 152 3 tram-bus.cz
NE 23.07.2023 5096 112 21 tram-bus.cz
PO 24.07.2023 5096 135 5 tram-bus.cz
ÚT 25.07.2023 5096 107 4 tram-bus.cz
ST 26.07.2023 5096 181 2 tram-bus.cz
ČT 27.07.2023 5096 177 2 tram-bus.cz
28.07.2023 5096 152 4 nahrazen vozem 5080 tram-bus.cz
28.07.2023 5096 183 2 náhrada za vůz 6791 tram-bus.cz
SO 29.07.2023 5096 X9 1 NAD za tramvaje v trase Sídl. Řepy – Klamovka a zpět tram-bus.cz
NE 30.07.2023 5096 177 2 tram-bus.cz
ÚT 01.08.2023 5096 152 3 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 10 11 12 13 14 . . . 19 20 následující předchozí 1 . . 11 12 13 . . 20 následující celkem 984

Rychlé vyhledávání