Vypravenost (PID) vozu ev. č. 3937

předchozí 1 2 3 . . . 19 20 následující předchozí 1 2 . . 20 následující celkem 990
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 07.11.2024 3937 X137 4 Jinonická/Klamovka – Malá Ohrada tram-bus.cz
ÚT 17.09.2024 3937 X137 4 Jinonická/Klamovka – Malá Ohrada tram-bus.cz
ČT 05.09.2024 3937 X137 4 Jinonická/Klamovka – Malá Ohrada tram-bus.cz
ÚT 03.09.2024 3937 X137 4 Jinonická/Klamovka – Malá Ohrada tram-bus.cz
ST 15.09.2021 3937 OZ 71 operativní záloha DP – Řepy tram-bus.cz
ÚT 30.08.2022 3937 AE 4 náhrada za vůz 3940 tram-bus.cz
ÚT 16.11.2021 3937 AE 4 tram-bus.cz
10.03.2023 3937 AE 3 náhrada za vůz 3820 tram-bus.cz
ÚT 27.12.2022 3937 AE 2 tram-bus.cz
PO 06.09.2021 3937 AE 2 náhrada za vůz 4501 tram-bus.cz
ÚT 21.09.2021 3937 AE 1 náhrada za vůz 4502 tram-bus.cz
20.09.2024 3937 352 10 přejezd na linku 174 tram-bus.cz
ÚT 06.04.2021 3937 352 10 mhdfoto/6136
ÚT 24.09.2024 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
31.03.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ČT 30.03.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ST 29.03.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 28.03.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
PO 27.03.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
24.03.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ČT 23.03.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ST 22.03.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 21.03.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
PO 20.03.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
17.03.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ČT 16.03.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 14.03.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
PO 13.03.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
10.03.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ČT 09.03.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ST 08.03.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
03.03.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ČT 02.03.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ST 01.03.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 28.02.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
PO 27.02.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
24.02.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ČT 23.02.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ST 22.02.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 21.02.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
PO 20.02.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
17.02.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ČT 16.02.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ST 15.02.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 14.02.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
PO 13.02.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
10.02.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ČT 09.02.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ST 08.02.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
ÚT 07.02.2023 3937 352 9 přejezd na linky 174 a 301 tram-bus.cz
předchozí 1 2 3 . . . 19 20 následující předchozí 1 2 . . 20 následující celkem 990

Rychlé vyhledávání