Vypravenost (PID) vozu ev. č. 3323

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující celkem 503
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 07.09.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 26 tram-bus.cz
ČT 08.09.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 27 ranní část tram-bus.cz
09.09.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 41 tram-bus.cz
ST 14.09.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 37 tram-bus.cz
ČT 15.09.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 38 tram-bus.cz
16.09.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 39 tram-bus.cz
NE 18.09.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 25 tram-bus.cz
PO 19.09.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 26 tram-bus.cz
ČT 22.09.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 34 tram-bus.cz
23.09.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 35 tram-bus.cz
PO 26.09.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 38 tram-bus.cz
ÚT 27.09.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 39 tram-bus.cz
30.09.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 35 Erik5996
SO 01.10.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 36 tram-bus.cz
PO 03.10.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 38 tram-bus.cz
ÚT 04.10.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 39 tram-bus.cz
ČT 06.10.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 41 tram-bus.cz
NE 09.10.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 27 tram-bus.cz
PO 10.10.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 2 tram-bus.cz
ÚT 11.10.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 3 tram-bus.cz
ST 12.10.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 4 tram-bus.cz
SO 15.10.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 1 Erik5996
PO 17.10.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 3 tram-bus.cz
ÚT 18.10.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 4 tram-bus.cz
ST 19.10.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 5 tram-bus.cz
ČT 20.10.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 6 tram-bus.cz
21.10.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 7 tram-bus.cz
SO 22.10.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 8 Erik5996
NE 23.10.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 9 tram-bus.cz
PO 24.10.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 10 Erik5996
ÚT 25.10.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 11 tram-bus.cz
ČT 27.10.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 13 tram-bus.cz
28.10.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 14 tram-bus.cz
PO 31.10.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 17 tram-bus.cz
ÚT 01.11.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 18 tram-bus.cz
ČT 03.11.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 20 tram-bus.cz
prodleva týden
ČT 10.11.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 20 tram-bus.cz
PO 14.11.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 20 nahrazen vlakem 3334+3485+3482+3461+3337 tram-bus.cz
ÚT 15.11.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 37 tram-bus.cz
ST 16.11.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 38 tram-bus.cz
PO 21.11.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 39 tram-bus.cz
ST 23.11.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 41 tram-bus.cz
ČT 24.11.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 37 tram-bus.cz
25.11.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 38 tram-bus.cz
PO 28.11.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 35 tram-bus.cz
ÚT 29.11.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 39 tram-bus.cz
02.12.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 39 tram-bus.cz
PO 05.12.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 24 tram-bus.cz
ÚT 06.12.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 19 tram-bus.cz
ST 07.12.2022 3323+3262+3284+3285+3324 B 20 tram-bus.cz
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující celkem 503

Rychlé vyhledávání