Vypravenost (MHD Ústí nad Labem) linka 17 od 6. 9. 2019

předchozí 1 2 . . . 7 8 9 10 11 . . . 69 70 následující předchozí 1 . . 8 9 10 . . 70 následující celkem 3467
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 14.12.2019 78 17 2 OKŽ
SO 14.12.2019 82 17 3 OKŽ
NE 15.12.2019 806 17 1 OKŽ
NE 15.12.2019 67 17 2 OKŽ
NE 15.12.2019 66 17 3 OKŽ
PO 16.12.2019 201 17 1 do 18:24, poté vůz 88 OKŽ
PO 16.12.2019 88 17 1 po zátahu z odpolední části kurzu 3/3 OKŽ
PO 16.12.2019 68 17 2 OKŽ
PO 16.12.2019 704 17 3 OKŽ
PO 16.12.2019 39 17 4 OKŽ
ÚT 17.12.2019 57 17 1 OKŽ
ÚT 17.12.2019 47 17 2 OKŽ
ÚT 17.12.2019 201 17 3 OKŽ
ÚT 17.12.2019 202 17 4 OKŽ
ST 18.12.2019 201 17 1 OKŽ
ST 18.12.2019 203 17 2 OKŽ
ST 18.12.2019 704 17 3 OKŽ
ST 18.12.2019 202 17 4 OKŽ
ČT 19.12.2019 86 17 1 OKŽ
ČT 19.12.2019 203 17 2 OKŽ
ČT 19.12.2019 704 17 3 Během dne nahrazen vozem 36 OKŽ
ČT 19.12.2019 36 17 3 Místo vozu 704, do 16:48 OKŽ
ČT 19.12.2019 82 17 3 Od 17:15 OKŽ
ČT 19.12.2019 202 17 4 ráno OKŽ
ČT 19.12.2019 801 17 4 odpoledne OKŽ
20.12.2019 201 17 1 Jan Koza
20.12.2019 203 17 2 nahrazen vozem 68 Jan Koza
20.12.2019 68 17 2 nahradil vůz 203 Jan Koza
20.12.2019 39 17 3 Jan Koza
20.12.2019 76 17 4 Jan Koza
SO 21.12.2019 806 17 1 Jan Koza
SO 21.12.2019 96 17 2 Jan Koza
SO 21.12.2019 86 17 3 Jan Koza
NE 22.12.2019 806 17 1 Jan Koza
NE 22.12.2019 86 17 2 Jan Koza
NE 22.12.2019 75 17 3 Jan Koza
PO 23.12.2019 57 17 1 OKŽ
PO 23.12.2019 201 17 2 OKŽ
PO 23.12.2019 203 17 3 OKŽ
PO 23.12.2019 91 17 4 OKŽ
ÚT 24.12.2019 806 17 1 OKŽ
ÚT 24.12.2019 67 17 2 OKŽ
ÚT 24.12.2019 82 17 3 OKŽ
ST 25.12.2019 806 17 1 OKŽ
ST 25.12.2019 93 17 2 OKŽ
ST 25.12.2019 82 17 3 OKŽ
ČT 26.12.2019 806 17 1 OKŽ
ČT 26.12.2019 82 17 2 OKŽ
ČT 26.12.2019 95 17 3 OKŽ
27.12.2019 202 17 1 OKŽ
předchozí 1 2 . . . 7 8 9 10 11 . . . 69 70 následující předchozí 1 . . 8 9 10 . . 70 následující celkem 3467

Rychlé vyhledávání