Vypravenost (IDS JMK) 3. kurzu linka 4

předchozí 1 2 . . . 47 48 49 50 51 . . . 65 66 následující předchozí 1 . . 48 49 50 . . 66 následující celkem 3265
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 25.11.2019 1078 4 3 Staník
ÚT 26.11.2019 1810 4 3 ms222
ST 27.11.2019 1811 4 3 Staník
ČT 28.11.2019 1809 4 3 ms222
29.11.2019 1088 4 3 Staník
SO 30.11.2019 1819 4 3 Staník
NE 01.12.2019 1806 4 3 Staník
PO 02.12.2019 1808 4 3 Staník
ÚT 03.12.2019 1088 4 3 Staník
ST 04.12.2019 1806 4 3 Staník
ČT 05.12.2019 1820 4 3 ms222
06.12.2019 1096 4 3 dimik
SO 07.12.2019 1092 4 3 Staník
NE 08.12.2019 1819 4 3 Staník
PO 09.12.2019 1811 4 3 dimik
ÚT 10.12.2019 1811 4 3 před výměnou dimik
ÚT 10.12.2019 1099 4 3 po výměně dimik
ST 11.12.2019 1099 4 3 dimik
ČT 12.12.2019 1099 4 3 dimik
13.12.2019 1819 4 3 dimik
SO 14.12.2019 1806 4 3 dimik
NE 15.12.2019 1094 4 3 Staník
PO 16.12.2019 1805 4 3 dimik
ÚT 17.12.2019 1805 4 3 dimik
ST 18.12.2019 1820 4 3 dimik
ČT 19.12.2019 1109 4 3 dimik
20.12.2019 1817 4 3 dimik
SO 21.12.2019 1092 4 3 Staník
NE 22.12.2019 1047 4 3 Staník
PO 23.12.2019 1807 4 3 dimik
ÚT 24.12.2019 1030 4 3 Staník
ST 25.12.2019 1107 4 3 Staník
ČT 26.12.2019 1038 4 3 Staník
27.12.2019 1809 4 3 dimik
SO 28.12.2019 1069 4 3 odpoledne posila hokej Staník
NE 29.12.2019 1040 4 3 Staník
PO 30.12.2019 1109 4 3 ms222
ÚT 31.12.2019 1107 4 3 Staník
ST 01.01.2020 1054 4 3 Staník
ČT 02.01.2020 1109 4 3 1. na kurzu dimik
ČT 02.01.2020 1820 4 3 2. na kurzu dimik
ČT 02.01.2020 1806 4 3 3. na kurzu dimik
03.01.2020 1819 4 3 dimik
SO 04.01.2020 1054 4 3 Staník
NE 05.01.2020 1033 4 3 odpoledne posila hokej Staník
PO 06.01.2020 1821 4 3 ms222
ÚT 07.01.2020 1120 4 3 dimik
ST 08.01.2020 1813 4 3 dimik
ČT 09.01.2020 1120 4 3 dimik
10.01.2020 1098 4 3 Staník
předchozí 1 2 . . . 47 48 49 50 51 . . . 65 66 následující předchozí 1 . . 48 49 50 . . 66 následující celkem 3265

Rychlé vyhledávání