Vypravenost (ČR) linka 805002 od 3. 9. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 02.12.2024 | 7Z4 3288 | 805002 | spoj 7 | tram-bus.cz | |
PO 02.12.2024 | 6Z0 4472 | 805002 | spoje 29 a 33 | tram-bus.cz | |
PO 02.12.2024 | 4Z7 6526 | 805002 | spoje 3, 11, 15, 17, 25 a 27 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.12.2024 | 6Z1 4804 | 805002 | spoje 1 a 23 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.12.2024 | 4Z7 6526 | 805002 | spoje 3, 11, 15, 17, 25 a 27 | tram-bus.cz | |
ST 04.12.2024 | 3Z8 9539 | 805002 | spoje 5, 19 a 21 | tram-bus.cz | |
ST 04.12.2024 | 6Z1 4804 | 805002 | spoje 1 a 23 | tram-bus.cz | |
ST 04.12.2024 | 4Z7 6526 | 805002 | spoje 3, 11, 15, 17, 25 a 27 | tram-bus.cz | |
ČT 05.12.2024 | 6Z1 4804 | 805002 | spoje 1 a 23 | tram-bus.cz | |
ČT 05.12.2024 | 3Z8 9539 | 805002 | spoje 5, 19 a 21 | tram-bus.cz | |
ČT 05.12.2024 | 6Z0 4472 | 805002 | spoje 29 a 33 | tram-bus.cz | |
ČT 05.12.2024 | 4Z7 6526 | 805002 | spoje 3, 11, 15, 17, 25 a 27 | tram-bus.cz | |
PÁ 06.12.2024 | 6Z1 4804 | 805002 | spoje 1 a 23 | tram-bus.cz | |
PÁ 06.12.2024 | 3Z8 9539 | 805002 | spoje 5, 19 a 21 | tram-bus.cz | |
PÁ 06.12.2024 | 4Z7 6526 | 805002 | spoje 3, 11, 15, 17, 25 a 27 | tram-bus.cz | |
SO 07.12.2024 | 6Z6 8054 | 805002 | spoj 203 | tram-bus.cz | |
SO 07.12.2024 | 6Z6 8052 | 805002 | spoje 205 a 207 | tram-bus.cz | |
NE 08.12.2024 | 6Z6 7918 | 805002 | spoj 205 | tram-bus.cz | |
PO 09.12.2024 | 3Z8 9539 | 805002 | spoje 5, 19 a 21 | tram-bus.cz | |
ST 11.12.2024 | 4Z7 6526 | 805002 | spoje 3, 11, 15, 17, 25 a 27 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz